| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 279 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLZE250A01F |
| 車輛型號: | CLW5250GYYLC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151209 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 23.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 15485,15550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9320(Kg) |
| 外形尺寸 | 10900X2500X3300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2475(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+5650,1900+5150,2300+5250,2300+4750(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度為:0.70噸/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:23.2立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2400/1580。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動(dòng)機(jī)型號CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號:VIE ABS-II。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 底盤企業(yè): | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+-,10/10/10+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1964/1964,1950/1950,1958/1958 | 后輪距: | 1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.09,36.84,37.04,36.95,36.95,37.11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DL1-26E4 BF6M2012-22E4 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
6740 6740 7146 7146 7700 6060 |
180 165 180 195 195 165 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNCRULX××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 山東李總6臺(tái)福田奧鈴國六冷藏車批量發(fā)車
- 陜汽軒德破冰除雪車
- 東風(fēng)D9國六帶吊機(jī)氣瓶運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)升降照明車
- 東風(fēng)途逸國六雙排防撞緩沖車
- 東風(fēng)D9國六鐵路抑塵車
- 東風(fēng)多利卡4米2藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
- 福田奧鈴全新智藍(lán)EL(140度電)國六寬體冷藏車
- 帶稱重功能的勾臂式垃圾車
- 冷藏車可定制多種箱體樣式,接受預(yù)定
- 東風(fēng)華神4米2純電動(dòng)冷藏車
- 程力集團(tuán)祝您元旦快樂
- 冷藏車廂體內(nèi)各配置選裝要求和功能
- 解放J6L前四后八帶左右開門腐蝕性危險(xiǎn)品車
- 礦用防爆箱
» CLW5250GYYLC4型鋁合金運(yùn)油車
CLW5250GYYLC4型鋁合金運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度為:0.70噸/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:23.2立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2400/1580。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動(dòng)機(jī)型號CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號:VIE ABS-II。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


