| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 280 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZM11C51D01X |
| 車輛型號: | CLW5021XXCS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160111 | |
| 總質量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 0(Kg) | 整備質量 | 2020(Kg) |
| 外形尺寸 | 4780X1860X2770(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 560/1320(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸荷: | 750/1400 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。右側可選裝LED屏或側展;兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口,后開門;前部選裝LED條屏。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1027DAA4 整車 河北長安汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | 175/70R14LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCAB13R××××××××× |
13135738222
» CLW5021XXCS4型宣傳車
CLW5021XXCS4型宣傳車:該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。右側可選裝LED屏或側展;兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口,后開門;前部選裝LED條屏。車輛排放標準:GB18352.3-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站


