| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 338 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5314GFWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 18105,18170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12700(Kg) |
| 外形尺寸 | 10940×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2155(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4160+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DL1-26E5(192kw),CA6DL1-29E5(213kw);選裝描述:僅選用CA6DL1-26E5,CA6DL1-29E5發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DL1-26E5(34.22),CA6DL1-29E5(34.22);側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:18.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):8200×Φ1800;AT型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):8;其他說明:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。該車型可選裝ETC車載裝置; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9,10/10/8+-/2+-,3/3/8+-/2+- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 20PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1964/1964,2020/2020 | 后輪距: | 1960/1847,1920/1878 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.22 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7700 7700 7146 |
195 216 209 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
- 福田歐曼行星燒天然氣國(guó)六冷藏車
- 大年初六,開工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民除夕快樂
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民小年快樂
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車
- 躍進(jìn)柴油S80冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃排半藍(lán)牌危險(xiǎn)品車
- 年底旺季,煙椛爆竹探測(cè)儀檢測(cè)發(fā)貨整治功能
» CLW5314GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5314GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DL1-26E5(192kw),CA6DL1-29E5(213kw);選裝描述:僅選用CA6DL1-26E5,CA6DL1-29E5發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DL1-26E5(34.22),CA6DL1-29E5(34.22);側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:18.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):8200×Φ1800;AT型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):8;其他說明:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。該車型可選裝ETC車載裝置;車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
