| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJXW44RU032 |
| 車輛型號(hào): | CLW5010ZLJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1390(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1060(Kg) |
| 外形尺寸 | 3500×1430×1780(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/33(°) | 前懸/后懸: | 805/695(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2000,(mm) |
| 軸荷: | 630/760 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟,卸料方向:后卸式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC1016H4 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 145R12LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1215 | 后輪距: | 1200 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國 Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.0 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL462Q6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 797 | 29 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCAA10F××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 陜汽軒德破冰除雪車
- 東風(fēng)D9國六帶吊機(jī)氣瓶運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)升降照明車
- 東風(fēng)途逸國六雙排防撞緩沖車
- 東風(fēng)D9國六鐵路抑塵車
- 東風(fēng)多利卡4米2藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
- 福田奧鈴全新智藍(lán)EL(140度電)國六寬體冷藏車
- 帶稱重功能的勾臂式垃圾車
- 冷藏車可定制多種箱體樣式,接受預(yù)定
- 東風(fēng)華神4米2純電動(dòng)冷藏車
- 程力集團(tuán)祝您元旦快樂
- 冷藏車廂體內(nèi)各配置選裝要求和功能
- 解放J6L前四后八帶左右開門腐蝕性危險(xiǎn)品車
- 礦用防爆箱
- 排澇機(jī)器人,救險(xiǎn)先行者
» CLW5010ZLJ4型自卸式垃圾車
CLW5010ZLJ4型自卸式垃圾車:車廂頂部封閉,不可開啟,卸料方向:后卸式。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國 Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
