| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 270 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLCVC4RU023 |
| 車輛型號: | CLW5250TQZC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150304 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 18520(Kg) |
| 外形尺寸 | 10620X2500X3360(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2070(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,駕駛室準乘人數:3,2人與托舉質量(kg)6285,6350一一對應; 2,車身裙板結構替代側防護,故豁免;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,僅采用軸距(mm):5800+1350。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 11/11 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1950 | 后輪距: | 1847/1847 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 7146 7146 7146 |
209 195 180 209 195 180 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNDRULP××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRULS××××××××× LFNDRUMS××××××××× LFNDRULV××××××××× LFNDRUMV××××××××× LFNDRULX××××××××× LFNDRUMX××××××××× |
13135738222
» CLW5250TQZC4型清障車
CLW5250TQZC4型清障車:1,駕駛室準乘人數:3,2人與托舉質量(kg)6285,6350一一對應; 2,車身裙板結構替代側防護,故豁免;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,僅采用軸距(mm):5800+1350。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站
