| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5020XQYJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質(zhì)量 | 2495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 230(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1940(Kg) |
| 外形尺寸 | 5100,5110,5135,5180×1700×2100(mm) | 貨廂尺寸 | 1420×1600×1150(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/21(°) | 前懸/后懸: | 795/1280,805/1280,830/1280,875/1280(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3025(mm) |
| 軸荷: | 990/1505 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。底盤選裝件隨底盤廠家的變化而變化。輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C對(duì)應(yīng)油耗(L/100km)為8.4和8.5。該車安裝ABS,限速器,限速80Km/h,盤式制動(dòng)器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550700A501,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用排氣管前置的底盤。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1021TSD4 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1435 | 后輪距: | 1440 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.4,8.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4C JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 2771 |
80 72 80 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFZDCD1××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JH6國(guó)六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國(guó)六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車
- 福田歐曼銀河3國(guó)六6.8米冷藏車
- 東風(fēng)多利卡國(guó)六帶頂部開啟無害化處理車
- 依維柯毒性及感染性面包式危險(xiǎn)品車
- 方程豹指揮車
- 冷藏車打冷需要注意事項(xiàng)
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
» CLW5020XQYJ4型爆破器材運(yùn)輸車
CLW5020XQYJ4型爆破器材運(yùn)輸車:廂體頂部封閉,不可開啟。底盤選裝件隨底盤廠家的變化而變化。輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C對(duì)應(yīng)油耗(L/100km)為8.4和8.5。該車安裝ABS,限速器,限速80Km/h,盤式制動(dòng)器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550700A501,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用排氣管前置的底盤。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


