| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 264 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5250GYYD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20140917 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 21 |
| 額定載質(zhì)量 | 14000,14065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10805(Kg) |
| 外形尺寸 | 9700×2500×3350,3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2540,1460/2590(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7000/2400/1650。軸距(mm):4350+1350,4350+1300與后懸(mm):2540,2590一一對(duì)應(yīng)。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3,2與額定載質(zhì)量(kg):14000,14065一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝高頂駕駛室,對(duì)應(yīng)整車高度(mm):3690;選裝前下視鏡安裝位置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(295/80R22.5 16PR),安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。僅選用ISDe24540,ISC8.3-270E40A,ISDe270 40, ISC8.3-292E40A,ISC8.3-245E40A型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:32.75,37,32.75,37,37。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1250A11 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.75,37,32.75,37,37 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JH6國(guó)六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國(guó)六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車
- 福田歐曼銀河3國(guó)六6.8米冷藏車
- 東風(fēng)多利卡國(guó)六帶頂部開啟無(wú)害化處理車
- 依維柯毒性及感染性面包式危險(xiǎn)品車
- 方程豹指揮車
- 冷藏車打冷需要注意事項(xiàng)
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
» CLW5250GYYD4型運(yùn)油車
CLW5250GYYD4型運(yùn)油車:運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7000/2400/1650。軸距(mm):4350+1350,4350+1300與后懸(mm):2540,2590一一對(duì)應(yīng)。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3,2與額定載質(zhì)量(kg):14000,14065一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝高頂駕駛室,對(duì)應(yīng)整車高度(mm):3690;選裝前下視鏡安裝位置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(295/80R22.5 16PR),安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。僅選用ISDe24540,ISC8.3-270E40A,ISDe270 40, ISC8.3-292E40A,ISC8.3-245E40A型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:32.75,37,32.75,37,37。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

