| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 288 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5070XXC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 7320(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 975(Kg) | 整備質量 | 6150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/9(°) | 前懸/后懸: | 1053/1592(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3350,3308(mm) |
| 軸荷: | 2930/4390 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏,后部選裝LED屏及通風口。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1070SJ41D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1598,1562,1608 | 后輪距: | 1458,1586,1486 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.80 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× |
13135738222
» CLW5070XXC4型宣傳車
CLW5070XXC4型宣傳車:該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏,后部選裝LED屏及通風口。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站


