| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20150812 |
| 車輛型號(hào): | CLW5041XLC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 4370(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1880(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2360(Kg) |
| 外形尺寸 | 4980×1880×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 3200×1700×1700(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.85 |
| 接近角/離去角: | 26/19(°) | 前懸/后懸: | 1120/1360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2500,2600,2800(mm) |
| 軸荷: | 1760/2640 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 選裝新型前面罩;選裝右側(cè)開門;發(fā)動(dòng)機(jī):4F20BTCI,SD4AW504U對(duì)應(yīng)油耗值分別為:12.2;12.6;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):1880;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1041SJ30D2 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1412 | 后輪距: | 1366 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
| 燃料種類: | 油耗: | 12.2,12.6 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4F20BTCI SD4AW504U |
1995 2270 |
50 50 |
|
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH71A?????????????????? LGDCH71C?????????????????? LGDCH71D?????????????????? |
13135738222
最新新聞
- 解放JH6國六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車
- 福田歐曼銀河3國六6.8米冷藏車
- 東風(fēng)多利卡國六帶頂部開啟無害化處理車
- 依維柯毒性及感染性面包式危險(xiǎn)品車
- 方程豹指揮車
- 冷藏車打冷需要注意事項(xiàng)
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
» 東風(fēng)小多利卡冷藏車
東風(fēng)小多利卡冷藏車:選裝新型前面罩;選裝右側(cè)開門;發(fā)動(dòng)機(jī):4F20BTCI,SD4AW504U對(duì)應(yīng)油耗值分別為:12.2;12.6;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):1880;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


