| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKUGH4WP04D |
| 車輛型號: | CLW5160TPBD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 15790(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 9295(Kg) | 整備質量 | 6300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400X2500X2800(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25.5/8(°) | 前懸/后懸: | 1180/2520(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發動機CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:27.7;27.1;27.2。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:36BG13-30010 東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1160LJ11D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1831,1770,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.7,27.1,27.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 4260 |
103 100 103 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× |
13135738222
» CLW5160TPBD4型平板運輸車
CLW5160TPBD4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發動機CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:27.7;27.1;27.2。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:36BG13-30010 東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站


