| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKUGP4WP042 |
| 車輛型號: | CLW5161TPBD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 15790(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 9000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6595(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000X2500X2800(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/8(°) | 前懸/后懸: | 1230/2570(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
| 軸荷: | 6000/9790 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):300。該車采用發(fā)動機ISDe160 40,YC4E160-42對應(yīng)油耗值分別為:27.1;27.3。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司、36BG13-30010. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1160LJ11D7 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1836 | 后輪距: | 1640,1680 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.3 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 40 YC4E160-42 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4260 |
118 118 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1T××××××××× |
13135738222
» CLW5161TPBD4型平板運輸車
CLW5161TPBD4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):300。該車采用發(fā)動機ISDe160 40,YC4E160-42對應(yīng)油耗值分別為:27.1;27.3。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司、36BG13-30010.車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站


