| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5163GSST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 15900(Kg) | 容積: | 10.13 |
| 額定載質量 | 9650(Kg) | 整備質量 | 6055(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,8800,8600,8400,7500×2490×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/11,16/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1450/2650(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運輸介質為:水,密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:10.13立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2100/1200,對應外形長度尺寸(mm):9000。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2100/1300,對應外形長度尺寸(mm):8800,8600。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1350,對應外形長度尺寸(mm):8600,8400。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4500/2300/1450,對應外形長度尺寸(mm):7500。軸距(mm)/接近角 (°)/前懸對應關系為:9000/5100/18/1250,8600/4700/18/1250,8800/4700/16/1450,8400/4500/18/1250,8600/4500/16/1450, 7500/3950/18/1250, 7500/3950/16/1450隨底盤選裝駕駛室對應前懸(mm) :1450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480。ABS的型號: 4S/4M,ABS生產廠家: 威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× |
13135738222
» CLW5163GSST4型灑水車
CLW5163GSST4型灑水車:運輸介質為:水,密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:10.13立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2100/1200,對應外形長度尺寸(mm):9000。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2100/1300,對應外形長度尺寸(mm):8800,8600。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1350,對應外形長度尺寸(mm):8600,8400。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4500/2300/1450,對應外形長度尺寸(mm):7500。軸距(mm)/接近角 (°)/前懸對應關系為:9000/5100/18/1250,8600/4700/18/1250,8800/4700/16/1450,8400/4500/18/1250,8600/4500/16/1450, 7500/3950/18/1250, 7500/3950/16/1450隨底盤選裝駕駛室對應前懸(mm) :1450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480。ABS的型號: 4S/4M,ABS生產廠家: 威伯科汽車控制系統中國有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品
微名片
手機版
中文站

