| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL52M4WP04Z |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GSSB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16 |
| 額定載質(zhì)量 | 15400,15465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9405(Kg) |
| 外形尺寸 | 9900X2495X3370(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1532/2768(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4300+1300(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 94(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:16立方米,準(zhǔn)乘2人時(shí)對(duì)應(yīng)載質(zhì)量15465千克;準(zhǔn)乘3人時(shí)對(duì)應(yīng)載質(zhì)量15400千克,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6400/2300/1520,隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號(hào)與廠(chǎng)家:1、44600XXXX0, 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司 2、ABS/ASR-24V-4S/4M,東風(fēng)電子科技股份有限公司. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1252VMPHE-XA | 底盤(pán)企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
198 180 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JH6國(guó)六前四后八氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 程力牌國(guó)六養(yǎng)蜂車(chē)
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車(chē)
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車(chē)
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車(chē)
- 福田歐曼銀河3國(guó)六6.8米冷藏車(chē)
- 東風(fēng)多利卡國(guó)六帶頂部開(kāi)啟無(wú)害化處理車(chē)
- 依維柯毒性及感染性面包式危險(xiǎn)品車(chē)
- 方程豹指揮車(chē)
- 冷藏車(chē)打冷需要注意事項(xiàng)
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車(chē)
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車(chē)
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車(chē)
- 歡迎您成為尊貴的程力車(chē)主
» CLW5250GSSB4型灑水車(chē)
CLW5250GSSB4型灑水車(chē):運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:16立方米,準(zhǔn)乘2人時(shí)對(duì)應(yīng)載質(zhì)量15465千克;準(zhǔn)乘3人時(shí)對(duì)應(yīng)載質(zhì)量15400千克,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6400/2300/1520,隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號(hào)與廠(chǎng)家:1、44600XXXX0, 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司 2、ABS/ASR-24V-4S/4M,東風(fēng)電子科技股份有限公司.車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

