| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5070ZYSN4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 7350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1595(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5560(Kg) |
| 外形尺寸 | 6550,6320×2050×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/10,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1118/2124,1118/1894(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 2630/4720 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 其它 | 1,該車(chē)選裝帶后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無(wú)翻桶裝置。2,該車(chē)選裝無(wú)翻桶裝置時(shí), 整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6320/1894。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車(chē)輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。僅選用F1CE0481F*9,SOFIM8140.43D4,SC28R125Q4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為18.6;17.9;18.8.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ1071ZFDCMZ | 底盤(pán)企業(yè): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+9,3/8+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1591 | 后輪距: | 1485 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 18.6,17.9,18.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2798 2998 2776 |
92 107 92 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA4××××××××× LNYAEFA4××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JH6國(guó)六前四后八氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 程力牌國(guó)六養(yǎng)蜂車(chē)
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車(chē)
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車(chē)
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車(chē)
- 福田歐曼銀河3國(guó)六6.8米冷藏車(chē)
- 東風(fēng)多利卡國(guó)六帶頂部開(kāi)啟無(wú)害化處理車(chē)
- 依維柯毒性及感染性面包式危險(xiǎn)品車(chē)
- 方程豹指揮車(chē)
- 冷藏車(chē)打冷需要注意事項(xiàng)
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車(chē)
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車(chē)
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車(chē)
- 歡迎您成為尊貴的程力車(chē)主
» CLW5070ZYSN4型壓縮式垃圾車(chē)
CLW5070ZYSN4型壓縮式垃圾車(chē):1,該車(chē)選裝帶后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無(wú)翻桶裝置。2,該車(chē)選裝無(wú)翻桶裝置時(shí), 整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6320/1894。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車(chē)輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。僅選用F1CE0481F*9,SOFIM8140.43D4,SC28R125Q4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為18.6;17.9;18.8.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司.車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

