| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLGLM4WP03T |
| 車輛型號: | CLW5310GJYB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 22.3 |
| 額定載質(zhì)量 | 17650,17715(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13155(Kg) |
| 外形尺寸 | 11875X2500X3410(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12/14(°) | 前懸/后懸: | 1555/2410(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤選裝駕駛室, 該車可裝配加油泵裝置型號/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤為運(yùn)油車底盤; ABS廠家/型號:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ5312GYY-XA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/10/-/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 ISDe270 40 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
8820 8820 6700 |
228 199 198 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× LRDV7PDC××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 陜汽軒德破冰除雪車
- 東風(fēng)D9國六帶吊機(jī)氣瓶運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)升降照明車
- 東風(fēng)途逸國六雙排防撞緩沖車
- 東風(fēng)D9國六鐵路抑塵車
- 東風(fēng)多利卡4米2藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
- 福田奧鈴全新智藍(lán)EL(140度電)國六寬體冷藏車
- 帶稱重功能的勾臂式垃圾車
- 冷藏車可定制多種箱體樣式,接受預(yù)定
- 東風(fēng)華神4米2純電動冷藏車
- 程力集團(tuán)祝您元旦快樂
- 冷藏車廂體內(nèi)各配置選裝要求和功能
- 解放J6L前四后八帶左右開門腐蝕性危險(xiǎn)品車
- 礦用防爆箱
- 排澇機(jī)器人,救險(xiǎn)先行者
» CLW5310GJYB4型加油車
CLW5310GJYB4型加油車:運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤選裝駕駛室, 該車可裝配加油泵裝置型號/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤為運(yùn)油車底盤; ABS廠家/型號:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

