| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 289 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5314GFWC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 18105,18170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12700(Kg) |
| 外形尺寸 | 11000×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2215(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:17.2立方米,介質(zhì):鹽酸,硫酸類項(xiàng)號(hào):8,密度:1100千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8000×Φ1750。隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。油耗申報(bào)值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分別對應(yīng)CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | 42.36,42.68,42.26,42.57,42.58 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | |
13135738222
最新新聞
- 陜汽軒德破冰除雪車
- 東風(fēng)D9國六帶吊機(jī)氣瓶運(yùn)輸車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)升降照明車
- 東風(fēng)途逸國六雙排防撞緩沖車
- 東風(fēng)D9國六鐵路抑塵車
- 東風(fēng)多利卡4米2藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
- 福田奧鈴全新智藍(lán)EL(140度電)國六寬體冷藏車
- 帶稱重功能的勾臂式垃圾車
- 冷藏車可定制多種箱體樣式,接受預(yù)定
- 東風(fēng)華神4米2純電動(dòng)冷藏車
- 程力集團(tuán)祝您元旦快樂
- 冷藏車廂體內(nèi)各配置選裝要求和功能
- 解放J6L前四后八帶左右開門腐蝕性危險(xiǎn)品車
- 礦用防爆箱
- 排澇機(jī)器人,救險(xiǎn)先行者
» CLW5314GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5314GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:罐體有效容積:17.2立方米,介質(zhì):鹽酸,硫酸類項(xiàng)號(hào):8,密度:1100千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8000×Φ1750。隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。油耗申報(bào)值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分別對應(yīng)CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


