| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 288 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5115GJYD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 11495(Kg) | 容積: | 8.09 |
| 額定載質量 | 6400(Kg) | 整備質量 | 4900(Kg) |
| 外形尺寸 | 6900×2200×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1210/1890(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 4595/6900 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車用于運輸危險品介質:汽油或柴油或煤油,密度分別為:750千克/立方米,830千克/立方米,830千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:8.09立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1950×1250。隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):390。該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
13135738222
» CLW5115GJYD4型加油車
CLW5115GJYD4型加油車:該車用于運輸危險品介質:汽油或柴油或煤油,密度分別為:750千克/立方米,830千克/立方米,830千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:8.09立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1950×1250。隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):390。該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

