| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 333 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5120GLQ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200610 | |
| 總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | 5.94 |
| 額定載質(zhì)量 | 5100,5165(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6200(Kg) |
| 外形尺寸 | 7330,7250×2300×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/14,22/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2280,1250/2350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
| 軸荷: | 4825/6670 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝排半駕駛室。罐體有效容積:5.94立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1950/1500(罐體內(nèi)部尺寸為3000/1750/1300), 罐體保溫層厚度為100mm。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/3800/2280;7250/3650/2350.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置代替后防護相,后部專用裝置離地高為450mm.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
| 底盤排放標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK151 CY4SK251 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 3856 |
105 115 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
13135738222
» CLW5120GLQ5型瀝青灑布車
CLW5120GLQ5型瀝青灑布車:隨底盤選裝排半駕駛室。罐體有效容積:5.94立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1950/1500(罐體內(nèi)部尺寸為3000/1750/1300), 罐體保溫層厚度為100mm。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/3800/2280;7250/3650/2350.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置代替后防護相,后部專用裝置離地高為450mm.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。車輛排放標(biāo)準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站


