| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 鮮奶運輸半掛車 | 公告批次: | 351 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW9401GNY | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20211229 | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 29.4 |
| 額定載質量 | 30000(Kg) | 整備質量 | 10000(Kg) |
| 外形尺寸 | 10600×2500×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | -/12(°) | 前懸/后懸: | -/1600(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 5100+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 罐體總容量:30.8立方米;罐體有效容積: 29.4立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):10150/2250/1590(實際尺寸為10310/2410/1750,罐體外部保溫層厚度為80mm)。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50×5,后部防護離地高度(mm):490。ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,梁山順安達汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。選裝空氣懸架,擋泥板樣式。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/- |
| 輪胎規格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR 11R22.5 12PR,12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
13135738222
» CLW9401GNY型鮮奶運輸半掛車
CLW9401GNY型鮮奶運輸半掛車:罐體總容量:30.8立方米;罐體有效容積: 29.4立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):10150/2250/1590(實際尺寸為10310/2410/1750,罐體外部保溫層厚度為80mm)。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50×5,后部防護離地高度(mm):490。ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,梁山順安達汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。選裝空氣懸架,擋泥板樣式。車輛排放標準:
相關產品
微名片
手機版
中文站

