| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 車輛運輸車 | 公告批次: | 293 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20170301 |
| 車輛型號: | CLW5220TCLC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20170301 | |
| 總質量 | 21500(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 8505,8570(Kg) | 整備質量 | 12800(Kg) |
| 外形尺寸 | 11900,11400×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | 19700(kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 15/6(°) | 前懸/后懸: | 1400/3700(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1950+4850,1950+4350(mm) |
| 軸荷: | 5600/5600/10300 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整個體結構與平板焊接連接,后部防護與車架螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):420;選裝牽引裝置,該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量1110mm,中置軸牽引桿連接器型號:AMP,最大負荷1000kg;準拖掛車總質量19700kg,僅選用發動機型號CA6DK1-32E5,對應油耗值(L/100km):36.15,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 2/2/-,2/2/4+3 |
| 輪胎規格: | 295/60R22.5,275/70R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1878 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.15 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 |
239 209 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNCMUNV××××××××× LFNCMUNT××××××××× LFNCMUMV××××××××× LFNCMUMT××××××××× |
13135738222
» 解放6×2中置軸轎運車
微名片
手機版
中文站

